 |  |  |  |  |  | Mochila e HD 500GB por mais 12x R$17
|
Rating | Rating | Rating | Rating |
Notebook Inspiron 15 Excelente custo benefício. | Notebook Inspiron 15 Alto desempenho com 3GB de memória. | Notebook Inspiron 15 Maior poder de processamento com Processador Intel® CoreTM 2 Duo. | Notebook Inspiron 15 Maior poder de processamento com Processador Intel® Core™2 Duo e acessórios. |
| | | |
| | | |
| Preço |  | R$1.499 |
| | Preço não inclui frete, apenas impostos Somente até 18/3/2010 |
| | Preço |  | R$1.699 |
| | Preço não inclui frete, apenas impostos Somente até 18/3/2010 |
| | Preço |  | R$1.899 |
| | Preço não inclui frete, apenas impostos Somente até 18/3/2010 |
| | Preço |  | R$2.099 |
| | Preço não inclui frete, apenas impostos Somente até 18/3/2010 |
|
| | | |
| | | |
Processador Processador Intel® Celeron® 900 (2.2 GHz, 1 MB L2 cache, 800 MHz FSB) | Processador Processador Intel® Pentium® T4400 (Dual Core, 2.2 GHz, 1 MB L2 cache, 800 MHz FSB) | Processador Processador Intel® Core™2 Duo T6600 (2.2 GHz, 2 MB L2 cache, 800 MHz FSB) | Processador Processador Intel® Core™2 Duo T6600 (2.2 GHz, 2 MB L2 cache, 800 MHz FSB) |
Sistema Operacional Windows® 7 Home Basic Original 64-bit em Português | Sistema Operacional Windows® 7 Home Basic Original 64-bit em Português | Sistema Operacional Windows® 7 Home Basic Original 64-bit em Português | Sistema Operacional Windows® 7 Home Premium Original 64-bit em Português |
Memória Memória 2GB DDR2 800MHz (2x1GB) | Memória Memória 3GB DDR2 800MHz (1x1GB + 1x2GB) | Memória Memória 3GB DDR2 800MHz (1x1GB + 1x2GB) | Memória Memória 3GB DDR2 800MHz (1x1GB + 1x2GB) |
Tela LCD Tela True Life Widescreen WLED WXGA (1366x768) de 15.6 polegadas | Tela LCD Tela True Life Widescreen WLED WXGA (1366x768) de 15.6 polegadas | Tela LCD Tela True Life Widescreen WLED WXGA (1366x768) de 15.6 polegadas | Tela LCD Tela True Life Widescreen WLED WXGA (1366x768) de 15.6 polegadas |
Disco Rígido Disco Rígido SATA de 160GB (5400RPM) | Disco Rígido Disco Rígido SATA de 320GB (5400RPM) | Disco Rígido Disco Rígido SATA de 320GB (5400RPM) | Disco Rígido Disco Rígido SATA de 500GB (5400RPM) |
Placa de Vídeo Placa de Video Integrada Intel Graphics Media Accelerator X4500HD | Placa de Vídeo Placa de Video Integrada Intel Graphics Media Accelerator X4500HD | Placa de Vídeo Placa de Video Integrada Intel Graphics Media Accelerator X4500HD | Placa de Vídeo Placa de Video Integrada Intel Graphics Media Accelerator X4500HD |
Garantia 1 ano de Garantia | Garantia 1 ano de Garantia | Garantia 1 ano de Garantia | Garantia 1 ano de Garantia |
Unidade Óptica Gravador de DVD/CD (Unidade DVD+/- RW 8x) | Unidade Óptica Gravador de DVD/CD (Unidade DVD+/- RW 8x) | Unidade Óptica Gravador de DVD/CD (Unidade DVD+/- RW 8x) | Unidade Óptica Gravador de DVD/CD (Unidade DVD+/- RW 8x) |
Software Microsoft Microsoft® Works 9.0 em Português | Software Microsoft Microsoft® Works 9.0 em Português | Software Microsoft Microsoft® Works 9.0 em Português | Software Microsoft Microsoft® Works 9.0 em Português |
| | | Mochilas Mochila Dell Synergy - este item poderá ser entregue separadamente |
Peso e Dimensões Peso inicial (com bateria de 6 células): 2,64 kg. *34,35cm x 2,59cm a 3,78cm x 24,4cm (LxAxP)
| Peso e Dimensões Peso inicial (com bateria de 6 células): 2,64 kg. *34,35cm x 2,59cm a 3,78cm x 24,4cm (LxAxP)
| Peso e Dimensões Peso inicial (com bateria de 6 células): 2,64 kg. *34,35cm x 2,59cm a 3,78cm x 24,4cm (LxAxP)
| Peso e Dimensões Peso inicial (com bateria de 6 células): 2,64 kg. *34,35cm x 2,59cm a 3,78cm x 24,4cm (LxAxP)
|
| | | |
Notebook Inspiron 15 Excelente custo benefício. | Notebook Inspiron 15 Alto desempenho com 3GB de memória. | Notebook Inspiron 15 Maior poder de processamento com Processador Intel® CoreTM 2 Duo. | Notebook Inspiron 15 Maior poder de processamento com Processador Intel® Core™2 Duo e acessórios. |